10 Won De Corea Del Sur a Euro
Hoy, diez 🇰🇷 Won De Corea Del Sur vale €0.0057 (EUR) o 💶 Cero Euro 1 cent a partir de 15:00PM UTC. Utilizamos los tipos de cambio del mercado medio para convertir EURKRW. Actualmente, esto es igual a 0.00057.
Cierre anterior: 0.00057
No dude en intentar convertir el tipo de cambio a la inversa de Euro a Won De Corea Del Sur.
| Source | Medio | Compra | Venta | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
BCE • EU | €0.006 | – | – | 1h • Bruselas |
|
|
SMBS • Corea del Sur | €0.0057 | – | – | 15h • Seúl |
|
|
ABN AMRO • Países Bajos | €0.005 | €0.005 | €0.006 | 5h • Ámsterdam |
Estadística y comparación
El cuadro muestra los hechos y el análisis de las fluctuaciones. En este día hace un año, dieron €0.0063 Euro por ₩10.00 Won De Corea Del Sur, que es €0.00064 más de lo que es hoy. El tipo de cambio más favorable para los 7 días actuales, fue €0.0057. Manténgase atento a esta página y esté al tanto de cualquier cambio.
| Hace un año | Actual |
|---|---|
| €0.0063 | €0.0057 |
| Stat | Últimos 7 días | Últimos 30 días |
|---|---|---|
| Alto | €0.0057 | €0.0058 |
| Bajo | €0.0056 | €0.0056 |
| Media | €0.0057 | €0.0057 |
| Cambios | €0.00014 | €0.0002 |
| Volatilidad | 11.78% | 9.32% |
Gráfico 10 KRW/EUR
El gráfico ayudará a evaluar visualmente la oscilación entre los KRW y los EUR, y a analizar los datos del último año. Estos datos suelen ser suficientes para prever los cambios futuros.
La dinámica de los cambios - 10 días
| Fecha | 10 KRW/EUR | Cambios | Cambios % |
|---|---|---|---|
| Hoy, 12/06/2026 | ₩10 = €0.0057 | ▲0.000015 | 0.27% |
| Jueves, 11/06/2026 | ₩10 = €0.0057 | ▼0.00002 | -0.35% |
| Miércoles, 10/06/2026 | ₩10 = €0.0057 | ▲0.000031 | 0.54% |
| Martes, 09/06/2026 | ₩10 = €0.0057 | ▼0.0000039 | -0.07% |
| Lunes, 08/06/2026 | ₩10 = €0.0057 | ▲0.00011 | 1.95% |
| Domingo, 07/06/2026 | ₩10 = €0.0056 | ▲0.0000048 | 0.09% |
| Sábado, 06/06/2026 | ₩10 = €0.0056 | ▼0.00000043 | -0.01% |
| Viernes, 05/06/2026 | ₩10 = €0.0056 | ▼0.000052 | -0.93% |
| Jueves, 04/06/2026 | ₩10 = €0.0056 | ▼0.0000074 | -0.13% |
| Miércoles, 03/06/2026 | ₩10 = €0.0056 | ▼0.000051 | -0.9% |
Cuánto es ₩ 10 en diferentes monedas
| Direcciones | Valor | Inverse ₩ |
|---|---|---|
| 10 KRW a Lev Búlgaro (Bgn) 🇧🇬 | лв0.01 | 8,971.26 |
| 10 KRW a Dólar americano 💵 | $0.01 | 15,157.72 |
| 10 KRW a Euro 💶 | €0.01 | 17,542.56 |
| 10 KRW a Libra Esterlina 💷 | — | 20,332.34 |
| 10 KRW a Dólar Australiano 🇦🇺 | $0.01 | 10,688.39 |
| 10 KRW a Dólar Canadiense 🇨🇦 | $0.01 | 10,851.71 |
| 10 KRW a Franco Suizo 🇨🇭 | ₣0.01 | 19,029.67 |
| 10 KRW a Yuan Chino 🇨🇳 | ¥0.04 | 2,239.78 |
| 10 KRW a El Yen Japonés 💴 | ¥1.06 | 94.59 |
| 10 KRW a Dólar De Singapur 🇸🇬 | $0.01 | 11,812.76 |
| 10 KRW a Dólar De Nueva Zelanda 🇳🇿 | $0.01 | 8,837.56 |
| 10 KRW a La Rupia Paquistaní 🇵🇰 | ₨1.84 | 54.48 |
| 10 KRW a Dólar De Hong Kong 🇭🇰 | $0.05 | 1,934.37 |